
メジャーリーグシリーズなど一部は含みません
西暦&ナンバリングのパワプロシリーズ一覧表
| 番号 | タイトル名 | 発売日 | 対応機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 実況パワフルプロ野球'95 | 1995年3月3日 | PS |
| 2 | 実況パワフルプロ野球'96開幕版 | 1996年7月19日 | SFC |
| 3 | 実況パワフルプロ野球'97開幕版 | 1997年8月28日 | PS |
| 4 | 実況パワフルプロ野球'98開幕版 | 1998年7月16日 | PS |
| 5 | 実況パワフルプロ野球'99開幕版 | 1999年7月22日 | PS |
| 6 | 実況パワフルプロ野球7 | 2000年7月6日 | PS2 |
| 7 | 実況パワフルプロ野球2000開幕版 | 2000年7月19日 | PS |
| 8 | 実況パワフルプロ野球2001 | 2001年6月7日 | PS |
| 9 | 実況パワフルプロ野球8 | 2001年8月30日 | PS2 |
| 10 | 実況パワフルプロ野球9 | 2002年7月18日 | PS2 |
| 11 | 実況パワフルプロ野球10 | 2003年7月17日 | PS2 |
| 12 | 実況パワフルプロ野球11 | 2004年7月15日 | PS2 |
| 13 | 実況パワフルプロ野球12 | 2005年7月14日 | PS2 |
| 14 | 実況パワフルプロ野球13 | 2006年7月13日 | PS2 |
| 15 | 実況パワフルプロ野球14 | 2007年7月19日 | PS2 |
| 16 | 実況パワフルプロ野球15 | 2008年7月24日 | PS2 |
| 17 | 実況パワフルプロ野球2010 | 2010年7月15日 | PS3 |
| 18 | 実況パワフルプロ野球2011 | 2011年7月14日 | PS3 |
| 19 | 実況パワフルプロ野球2012 | 2012年7月19日 | PS3 |
| 20 | 実況パワフルプロ野球2013 | 2013年10月24日 | PS3 |
| 21 | 実況パワフルプロ野球2014 | 2014年10月23日 | PS3 |
| 22 | 実況パワフルプロ野球2016 | 2016年4月28日 | PS4 / PS3 |
| 23 | 実況パワフルプロ野球2018 | 2018年4月26日 | PS4 |
| 24 | eBASEBALLパワフルプロ野球2020 | 2020年7月9日 | PS4 |
| 25 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | 2022年4月21日 | PS4 |
| 26 | パワフルプロ野球2024-2025 | 2024年7月18日 | PS4 |
スーファミ、64で発売されたシリーズ
| 番号 | タイトル名 | 発売日 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 実況パワフルプロ野球'94 | 1994年3月11日 | スーパーファミコン |
| 2 | 実況パワフルプロ野球2 | 1995年2月24日 | スーパーファミコン |
| 3 | 実況パワフルプロ野球3 | 1996年2月29日 | スーパーファミコン |
| 番号 | タイトル名 | 発売日 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 実況パワフルプロ野球4 | 1997年3月14日 | ニンテンドー64 |
| 2 | 実況パワフルプロ野球5 | 1998年3月26日 | ニンテンドー64 |
| 3 | 実況パワフルプロ野球6 | 1999年3月25日 | ニンテンドー64 |
| 4 | 実況パワフルプロ野球2000 | 2000年4月29日 | ニンテンドー64 |
| 5 | 実況パワフルプロ野球 Basic版2001 | 2001年3月29日 | ニンテンドー64 |
パワプロクンポケットシリーズ
| 番号 | タイトル名 | 機種 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | パワプロクンポケット | GBC | 1999年4月1日 |
| 2 | パワプロクンポケット2 | GBC | 2000年3月30日 |
| 3 | パワプロクンポケット3 | GBA | 2001年3月21日 |
| 4 | パワプロクンポケット4 | GBA | 2002年3月20日 |
| 5 | パワプロクンポケット5 | GBA | 2003年1月23日 |
| 6 | パワプロクンポケット6 | GBA | 2003年12月4日 |
| 7 | パワプロクンポケット1・2 | GBA | 2004年7月29日 |
| 8 | パワプロクンポケット7 | GBA | 2004年12月2日 |
| 9 | パワポケダッシュ | GBA | 2006年3月23日 |
| 10 | パワプロクンポケット8 | DS | 2006年8月3日 |
| 11 | パワプロクンポケット9 | DS | 2007年12月6日 |
| 12 | パワプロクンポケット10 | DS | 2008年12月18日 |
| 13 | パワプロクンポケット11 | DS | 2009年12月3日 |
| 14 | パワプロクンポケット12 | DS | 2010年12月16日 |
| 15 | パワプロクンポケット13 | DS | 2011年12月15日 |
| 16 | パワプロクンポケット14 | DS | 2011年12月1日 |
| 17 | パワプロクンポケットR | Switch | 2021年11月25日 |
パワプロくんシリーズの歴史を解説
パワプロくんシリーズで最初に発売されたタイトルはこちら👇️
実況パワフルプロ野球'94

ナンバリングはありませんが、これが実質のパワプロ1となりますね。
その後、続編となるパワプロくん2と3がスーファミで95年、96年に登場します。
一方で、プレステでは「実況パワフルプロ野球'95」が1995年に発売されます。
PSソフト 実況パワフルプロ野球95

98年~01年までの4年間は「開幕&決定」の同じゲームをデータだけ変更して発売する戦法

ナンバリングシリーズは、1~3までスーファミで、4~6までは64で発売されました。
パワプロ6の頃になると、プレステの西暦版と分類はできている状況でしたが、2000年に実況パワフルプロ野球7がPS2で発売されます。
こちらも「通常版」「決定版」がある

64は西暦表記に変更され「2000」「2001」の2本が発売されます。以降はメインハードがGCに移行されます。
GCではパワプロ9~11まで発売されました。この頃になるとPS2と同じタイトルをハード別で発売する形に安定します。
当時はパワプロくん以外もPS2とGCのダブル発売は主流でした

同じような流れで「実況パワフルプロ野球15」まで続きます。
実況パワフルプロ野球15が最後のナンバリングタイトルとなりました。
15以降は西暦ベースのタイトルに完全以降されました

実況パワフルプロ野球2014以降は発売が2年ごとに変更され、西暦偶数の年に発売されるようになりました。
データベースを変更しただけで毎年2本出してた時代が懐かしいのぉ...
パワプロくんシリーズ以外のゲーム歴史はこちら
-
-
人気タイトルの歴代ゲームまとめページ
このページでは、シリーズが続いている人気タイトルの歴代ゲームソフトをまとめています。 気になるタイトルの過去のゲームを一覧で確認することができます。 ゲームタイトル一覧 パ ...